قیمت گوشی امروز| قیمت گوشی| قیمت گوشی امروز 20 مهر 1400|قیمت گوشی در دیحی کالا
قیمت گوشی امروز 20 مهر 1400| لیست قیمت انواع گوشی سامسونگ
لیست قیمت انواع گوشی موبایل امروز سه شنبه 20 مهر 1400 را در ادامه می خوانیم.
قیمت روز گوشی های برند سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| ۱۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰_ ۹.۳۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰_ ۹.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ _۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 ۱۲۸GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ – ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7p 64GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت روز گوشی های آیفون
| قیمت | نام محصول |
| ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ _۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 Pro 128GB |
| ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰_ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _۲۰.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
|
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _۱۱.۶۰۰.۰۰۰ |
iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه 20 مهر 1400
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ – ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 64 GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 64 GB |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰_ ۱.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت گوشی های برند وان پلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 8 Pro 5G 256 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
گوشی های اچ تی سی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
گوشی های جی ال ایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
| ۲۸۰.۰۰۰ | GLX R2401 Dual SIM |
دیدگاه خود را ارسال کنید