ارزش سهام عدالت| ارزش سهام عدالت امروز| ارزش سهام عدالت امروز 6 آبان 1400| سهام عدالت
ارزش سهام عدالت امروز 6 آبان 1400
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۱۰هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۶۹۵هزار تومان رسید.
 
                
        
                
        
                    
    شنبه (یکم آبان ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۲۸ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحدی قرار گرفت. در پایان هفته کاری یعنی روز چهارشنبه (پنجم آبان ماه) هم شاخص کل بورس با رشد بیش از ۹ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۱۰هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۶۹۵هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۰۸هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۶۹۲هزار تومان رسید.
بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۲ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیونی ۳ هزار تومان در این هفته افت کرد.
شما میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات پنجم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یک آبان ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1237 | 1237 | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1090 | 1095 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13719 | 13375 | 
| دانا (بیمه دانا) | 509 | 509 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 191 | 199 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1498 | 1552 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 732 | 781 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2254 | 2247 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1327 | 1382 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1148 | 1099 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1683 | 1709 | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1610 | 1613 | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1722 | 1766 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 270 | 272 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2222 | 2292 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2818 | 2771 | 
| وپست (شرکت پست) | 2096 | 2127 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18379 | 18467 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1092 | 1130 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 460 | 456 | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 618 | 628 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1703 | 1790 | 
| وبملت (بانک ملت) | 332 | 332 | 
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 180 | 192 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 673 | 673 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 182 | 192 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1835 | 1869 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11851 | 12486 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4861 | 5049 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1331 | 1330 | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | 3777 | 3942 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3468 | 3618 | 
 
                     
   
                       
  
دیدگاه خود را ارسال کنید