قیمت مسکن | قیمت مسکن در تهران | خانه 50 متری در تهران

قیمت آپارتمان در 22 منطقه تهران به نرخ امروز 26 تیر

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت آپارتمان در 22 منطقه تهران به نرخ امروز 26 تیر
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

قیمت مسکن چند سالی است که گران تر شده است. قیمت مسکن در محله های مختلف یکسان نیست. قیمت مسکن متناسب با عمر بنای ساختمان فرق دارد. قیمت مسکن پس از گرانی زمین افزایشی شد.  قیمت مسکن  امروز را بخوانید.

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۴۳ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 فرمانیه 130 1 4 78.353.000

2 صادقیه 140 2 12 48.510.000

3 آرژانتین 100 1 3 65٬000٬000

4 تهرانپارس 100 1 5 64٬000٬000 

5شهران 50 4 2 50٬121٬000 

6 امیرآباد 115 1 1 78.000.000

7 پیچ شمیران 90 1 19 30.000.000

8 تهرانپارس 90 4 10 42.010.000

9 هاشمی 65 4 2 32.100.000

10 جیحون 50 2 10 24.100.000

11 میدان قزوین مازندران 50 1 8 16.000.000

12 میدان شهدا مترو 50 7 3 35٬400٬000 

13 پیروزی نبرد 60 1 5 27.000.000

14 نبرد جنوبی 100 1 4 21.070.000

15 خاوران 39 1 17 18.000.000

16 نازی آباد 75 1 18 25.000.000

17 آزادی طرشت 112 3 4 31.721.000

18 یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی 43 4 1 21.372.000

19 عبدل آباد 100 2 12 32.100.000

20 شهرری 140 1 2 21.000.000

21 چیتگر 75 2 3 12.000.000

22 شهرک راه آهن 110 2 4 45٬455٬000 

دیدگاه خود را ارسال کنید